Котел твердотопливный Wichlaсz модель GKP под пеллетную горелку
Характеристики котлов Вихлач GKP под пеллетную горелку
Мощность, кВт | 17 | 25 | 38 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
Объем воды, л | 70 | 130 | 170 | 220 | 240 | 270 | 390 | 600 | 700 | 800 | 1100 | 1350 | |
Высота д.т. мин. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
Сечение дымохода, мм | 250x250 | 300x300 | 350x350 | 400x400 | |||||||||
Толщина металла топки, мм | 4 | 6 | 6(8) | 8 | 8(10) | ||||||||
Подключение | 2" | 3" | 4" | ||||||||||
Макс. рабочее давление, МПа | 2,5 | 3 | 4 | ||||||||||
Сухая масса, кг | 260 | 320 | 390 | 430 | 470 | 650 | 920 | 1200 | 1600 | 1920 | 2400 | 2800 | |
Высота, мм (в собраном виде) | 1150 | 1250 | 1350 | 1650 | 1950 | 2000 | 2420 | 2500 | |||||
Ширина, мм | 560 | 580 | 630 | 750 | 790 | 820 | 960 | 1030 | 1230 | 1290 | 1420 | 1650 | |
Глубина, мм (+выступ дымохода) | 830 (+130) |
950 (+130) |
1070 (+130) |
980 (+130) |
1080 (+130) |
1160 (+300) |
1240 (+300) |
1330 (+300) |
1650 (+400) |
1850 (+400) |
2000 (+400) |
2150 (+400) |
|
Цена, грн | 28 600 | 35 750 | 43 670 | 47 960 | 60 390 | 78 650 | 102 850 | 144 100 | 176 000 | 214 500 | 253 000 | 325 270 |
Котел может быть дополнительно укомплектован горелкой и бункером для топлива, как нашего, так и любого другого понравившегося вам производителя