АВТОМАТИКА KOMFORT EKO (КОМФОРТ)
View the embedded image gallery online at:
https://www.wichlacz.ua/komplektuyushchie#sigProId4e6579ba3b
https://www.wichlacz.ua/komplektuyushchie#sigProId4e6579ba3b
Напряжение сети питания (50 Hz) | 230 В (+/– 10 %) 4 Вт. |
Датчик измерения температуры | dS-1820 - DALLAS |
Диапазон измерения температуры | 5-90 °С |
Точность измерения температуры | +/– 1 °С |
Диапазон регулирования температуры | 35-90 °С |
Функция "Анти Стоп" насоса центрального отопления | Каждые 7 дней на 10 секунд |
Функция "Анти Мороз" | Ниже 5 °С |
Сигнал тревоги | Ниже 5 °С и выше 90 °С |
Температура выключения контроллера | 25-50 °С |
Диапазон регулирования мощности вентилятора | 20-100 % |
Температура подключения насоса | 30-65 °С |
Обороты при продувках | 10-100 % |
Гистерезис | 1-10 °С |
Перерыв между продувками | 1-20 минут |
Время продувки | 0-30 секунд |
АВТОМАТИКА «KRYPTON» (КРИПТОН УСИЛЕННЫЙ)
View the embedded image gallery online at:
https://www.wichlacz.ua/komplektuyushchie#sigProId7a269dd967
https://www.wichlacz.ua/komplektuyushchie#sigProId7a269dd967
Напряжение сети питания (50 Hz) | 220-250 В (+/– 10 %) 4 Вт. |
Датчик измерения температуры | KTY 81-210 |
Диапазон измерения температуры | 5-90 °С |
Точность измерения температуры | +/– 1 °С |
Диапазон регулирования температуры | 35-90 °С |
Функция "Анти Стоп" насоса центрального отопления | Каждые 10 дней на 1 минуту |
Функция "Анти Мороз" | Ниже 5 °С |
Сигнал тревоги | Ниже 5 °С и выше 93 °С |
Температура выключения контроллера | Если температура не увеличилась на 2°С, в течении 60 минут |
Диапазон регулирования мощности вентилятора | 2-100 % (1-50 ходов) |
Температура подключения насоса | 25-70 °С |
Обороты при продувках | 10-100 % |
Перерыв между продувками | 1-30 минут |
Время продувки | 5-59 секунд |
АВТОМАТИКА "ATOS" (АТОС, Альтеп)
View the embedded image gallery online at:
https://www.wichlacz.ua/komplektuyushchie#sigProId3e14ad910e
https://www.wichlacz.ua/komplektuyushchie#sigProId3e14ad910e
Напряжение сети питания (50 Hz) | 230 V +/- 4 Вт. |
Датчик измерения температуры | KTY 81-210 |
Диапазон измерения температуры | 5-90 °С |
Точность измерения температуры | +/– 1 °С |
Диапазон регулирования температуры | 35-90 °С |
Функция "Анти Стоп" насоса центрального отопления | Каждые 7 дней на 10 секунд |
Функция "Анти Мороз" | Ниже 5 °С |
Сигнал тревоги | Ниже 5 °С и выше 90 °С |
Температура выключения контроллера | 25-50 °С |
Диапазон регулирования мощности вентилятора | 30-100 % |
Температура подключения насоса | 35-70 °С |
Обороты при продувках | 30-100 % |
Гистерезис | 0-5 °С |
Температура для снижения оборотов | 0-10 °С или вожможность отключить снижение |